Van de iPad zijn er, sinds de lancering in januari 2010, al een aantal verschillende modellen verschenen.
De iPad2 kwam met twee camera’s, één aan de achterzijde en één aan de voorkant, een snellere processor en grafische verbeteringen. De grootste vooruitgang was de iPad3 met een scherm met 2.048 x 1.536 pixels en SIRI stem herkenning. De iPad4 is eigenlijk een iPad3 met een twee keer zo snelle processor. De ipad Mini is Apple’s eerste 7,9 inch iPad. Het overzicht hieronder toont de verschillen tussen de iPad2, -3, -4 en de iPad mini.
iPad’s vergeleken
Naam |
iPad2 |
iPad3 |
iPad4 |
iPad mini |
---|---|---|---|---|
Scherm | 9,7-inch IPS LED | 9,7-inch IPS LED | 9,7-inch IPS LED | 7,9-inch IPS LED |
Resolutie | 1024×768 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024×768 |
Processor | Dual-Core Apple A5 | Dual-Core Apple A5X | Dual-Core Apple A6X | Dual-Core Apple A5 |
Grafisch | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX543MP2 |
Geheugen | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Capaciteit | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Camera | Voorkant: VGA Achterkant: 720p |
Voorkant: 720p Achterkant: iSight 5 MP |
Voorkant: 720p Achterkant: iSight 5 MP |
Voorkant: 720p Achterkant: iSight 5 MP |
Data Rate | 3G | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
SIRI | Nee | Ja | Ja | Ja |
GPS | 3G versie | 4G versie | 4G versie | 4G versie |
Aansluiting | 30-pens | 30-pens | Lightning | Lightning |
iPad bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Je kunt op de site van Apple de diverse iPad’s ook vergelijken.